信箱-信息查阅
主 题: | 关于统计信息的一些疑问 |
---|---|
内容: | 您好!我想请问一下,在2016年的统计年鉴中,各县(市、区)分行业在岗职工平均工资一项中,寿宁县文化、体育和娱乐业在岗职工平均工资为52117元,寿宁县文化、体育和娱乐业在岗职工人数为102人,那么工资总额应该大致为532万元,而在统计年鉴中,寿宁县文化、体育和娱乐业在岗职工工资总额为537万元,其中相差5万元。麻烦您帮我核实一下,其中统计信息是否有误?谢谢了。 |
创建日期: | 2018-06-11 |
回复日期: | 2018-06-12 08:53:21 |
部门: | bet365客户端 |
回复内容: | 你好,根据《劳动工资统计报表制度》,在岗职工平均工资=在岗职工工资总额÷在岗职工平均人数。2015年,寿宁县城镇非私营单位文化、体育和娱乐业在岗职工期末人数102人,在岗职工平均人数103人,工资总额536.8万元,平均工资=工资总额÷平均人数为52117元。 |
办理情况: | 已受理 |
[查看信件列表] |